Yamaha 371 Tx 500, Anno 1977, Conservata, Marciante |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 3.000 € |
Anno: | 02 - 1977 |
Motore: | Benzina -499cc | Potenza: | 49cv 37kW |
Km: | 16.000 | Tipologia: | Strada |
Colore: | - | Cambio: | manuale |
Yamaha - Yzf R1 - Solo Pista- |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 5.900 € |
Anno: | 06 - 1999 |
Motore: | Benzina -998cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 40.000 | Tipologia: | Sportive |
Colore: | Celeste | Cambio: | manuale |
Yamaha - T-max 500 |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 3.000 € |
Anno: | 03 - 2003 |
Motore: | Benzina -499cc | Potenza: | 39cv 29kW |
Km: | 48.000 | Tipologia: | Scooter |
Colore: | Blu | Cambio: | automatico |
Yamaha - Fz8 - |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 5.500 € |
Anno: | 11 - 2012 |
Motore: | Benzina -779cc | Potenza: | 106cv 78kW |
Km: | 10.100 | Tipologia: | Strada |
Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Yamaha Fj 1200 Del 1991, Certificato Di Rilevanza Storica, Ottime Condizioni Di Meccanica, Bollo Esente |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 2.500 € |
Anno: | 06 - 1991 |
Motore: | Benzina -1188cc | Potenza: | 125cv 92kW |
Km: | 42.500 | Tipologia: | Turismo |
Colore: | Nero | Cambio: | manuale |