Motom - 48 Super Sport |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 2.000 € |
Anno: | 1962 |
Motore: | Benzina -48cc | Potenza: | 1cv 1kW |
Km: | 1.000 | Tipologia: | 50 c.c. |
Colore: | Rosso | Cambio: | manuale |
Motom - 48 Gg |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 650 € |
Anno: | 1953 |
Motore: | Benzina -48cc | Potenza: | 1cv 1kW |
Km: | 1.000 | Tipologia: | 50 c.c. |
Colore: | Rosso | Cambio: | manuale |
Motom 48 12e |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 3.000 € |
Anno: | 1955 |
Motore: | Benzina -48cc | Potenza: | - |
Km: | 1.000 | Tipologia: | Altro |
Colore: | Grigio chiaro | Cambio: | manuale |
Motom 48 4a |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 1.000 € |
Anno: | 06 - 1963 |
Motore: | Benzina -48cc | Potenza: | 1cv 1kW |
Km: | 1.000 | Tipologia: | Naked |
Colore: | Rosso | Cambio: | manuale |
Motom 48 4a Del 1964, Iscritto Fmi, Restaurato, Tenuto In Box Privato Da Collezionista, Fermo Da 10 Anni, Libretto Presente, 4 Tempi |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 1.700 € |
Anno: | 01 - 1964 |
Motore: | Benzina -48cc | Potenza: | 1cv 1kW |
Km: | 10 | Tipologia: | Altro |
Colore: | Rosso | Cambio: | manuale |