Mini 1.5 One D 5p. Business Xl - Navi/cruise/pdc - Subito Disponibile |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 16.900 € |
Anno: | 02 - 2017 |
Motore: | Diesel -1496cc | Potenza: | 95cv 70kW |
Km: | 51.100 | Tipologia: | Utilitaria |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | manuale |
Volkswagen - Tiguan - 1.5 Tsi 150cv Dsg Act R-line - Tetto |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 36.800 € |
Anno: | 11 - 2020 |
Motore: | Benzina -1498cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 21.000 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Nero | Cambio: | automatico |
Fiat - Panda - 0.9 Twinair T. Nat.power City Life |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 10.500 € |
Anno: | 05 - 2019 |
Motore: | Metano -875cc | Potenza: | 84cv 62kW |
Km: | 78.000 | Tipologia: | City Car |
Colore: | Grigio chiaro | Cambio: | manuale |
Land Rover - Range Rover Evoque - 2.0 Td4 5p. Se |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 36.000 € |
Anno: | 01 - 2019 |
Motore: | Diesel -1999cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 39.963 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Bianco | Cambio: | automatico |
Volkswagen Golf 1.4 Tsi 122cv Dsg Highline - Unico Proprietario |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 9.700 € |
Anno: | 11 - 2009 |
Motore: | Benzina -1390cc | Potenza: | 122cv 90kW |
Km: | 70.400 | Tipologia: | Due Volumi |
Colore: | Blu | Cambio: | automatico |
Volkswagen - Tiguan 2.0 Tdi Bm Sport&style 110cv |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 13.200 € |
Anno: | 04 - 2013 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 110cv 81kW |
Km: | 81.000 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Blu | Cambio: | manuale |
Citroen - C4 Aircross - Hdi 115 S&s 2wd Exclusive |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 13.900 € |
Anno: | 07 - 2016 |
Motore: | Diesel -1560cc | Potenza: | 114cv 84kW |
Km: | 135.000 | Tipologia: | City Car |
Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Citroen C5 2.0 Hdi 150 Executive Tourer - Unico Proprietario |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 10.900 € |
Anno: | 12 - 2015 |
Motore: | Diesel -1997cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 132.400 | Tipologia: | Station Wagon |
Colore: | Nero | Cambio: | manuale |
Nissan Qashqai 1.6 16v Gpl Eco N-tec |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 6.900 € |
Anno: | 09 - 2012 |
Motore: | Benzina -1598cc | Potenza: | 117cv 87kW |
Km: | 176.211 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Argento | Cambio: | manuale |
Vw Golf 1.0 Tsi 115cv Dsg 5p. Sport Bmt Unico Prop. |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 21.500 € |
Anno: | 03 - 2019 |
Motore: | Benzina -999cc | Potenza: | 115cv 85kW |
Km: | 56.170 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Bianco | Cambio: | automatico |